Klimatizace Vivax AC-12CH35AEMI R32
15 269,00 Kč
Popis
Klimatizace AC-12CH35AEMI R32 v designu Vivax M má jmenovitý topný výkon 3,81 kW a jmenovitý chladicí výkon 3,51 kW. Speciální technologie 3D invertoru poskytuje nejlepší výkon a zároveň umožňuje značné úspory energie. Bio filtr se skládá ze speciálního biologického enzymu a ekologického filtru, který neprosakuje prach, neutralizuje a ničí bakterie, houby a mikroby a prachový filtr pomáhá zastavit prachové částice v zařízení, čímž zlepšuje kvalitu vzduchu v místnosti. Vnitřní jednotka má samočisticí funkci, pokračuje v práci na sušení a čištění zbývajícího kondenzátu.
Klimatizace AC-12CH35AEMI R32 s designem Vivax M má funkci „I feel“, která pomocí dálkového ovládání pomocí senzorů čte teplotu v místnosti a odesílá ji do klimatu. Vnitřní jednotka upravuje teplotu a rychlost ventilátoru tak, aby bylo dosaženo požadované teploty a zároveň šetřila energii. Funkce úspory energie pomáhá zařízení poskytovat dostatečný chladicí výkon, aniž by bylo nutné běžet na plný výkon. Dlouhodobá kvalita je zajištěna pětiletou zárukou a použitím plynu R32, který je účinnější a bezpečnější pro provoz a pro životní prostředí. To vše v energetické třídě A++ v chlazení a A+ ve vytápění.
S nákupem Wi-Fi modulů můžete toto zařízení ovládat prostřednictvím aplikace NethomePlus pro ovládání klimatizace.
| Venkovní jednotka | |
| Kapacita – výkon chlazení (W) | 3517(114~ 4162) |
| Kapacita – výkon topení (W) | 3810 (1084 ~ 4220) |
| Chladící kapalina | R32 (550g) |
| Třída energetické účinnosti – chlazení | A++ |
| Třída energetické účinnosti – topení | A+ |
| Energetická účinnost – SEER | 6,1 |
| Energetická účinnost – SCOP | 4 |
| Předpokládané zatížení při topení (W) | 2700 |
| Příkon – chlazení (W) | 1213 (130-1580) |
| Příkon – topení (W) | 1088 ( 100-1680) |
| Průtok vzduchu (≤ m³/h) | 540 |
| Kapacita odvlhčování (L/h) | 1,2 |
| Hlučnost (≤ dB) | 63 |
| Rozměry (mm) | 720 x 270 x 495 |
| Hmotnost (kg) | 23,2 |
| Vnitřní jednotka | |
| Průměr potrubí kapalné fáze | 1/4 |
| Průměr potrubí plynné fáze | 3/8 |
| Napájení – venkovní jednotka OU (mm²) | 3 x 1,5 |
| Propojovací kabel – 220-240 V/1/50Hz (mm²) | 5 x 1,5 |
| Maximální délka potrubí (m) | 25 |
| Maximální výškový rozdíl (m) | 10 |
| Přednaplněná délka potrubí (m) | 5 |
| Doplňování plynu (g/m) | 12 |
| Rozteč konzoly jednotky (mm) | 452 |
| Pracovní rozsah teplot | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot – chlazení | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot – topení | -15°C≤T≤30°C |
| Hlučnost (≤ dB) | 55 |
| Rozměry (mm) | 805 x 194 x 285 |
| Hmotnost (kg) | 7,6 |
Popis
Klimatizace AC-12CH35AEMI R32 v designu Vivax M má jmenovitý topný výkon 3,81 kW a jmenovitý chladicí výkon 3,51 kW. Speciální technologie 3D invertoru poskytuje nejlepší výkon a zároveň umožňuje značné úspory energie. Bio filtr se skládá ze speciálního biologického enzymu a ekologického filtru, který neprosakuje prach, neutralizuje a ničí bakterie, houby a mikroby a prachový filtr pomáhá zastavit prachové částice v zařízení, čímž zlepšuje kvalitu vzduchu v místnosti. Vnitřní jednotka má samočisticí funkci, pokračuje v práci na sušení a čištění zbývajícího kondenzátu.
Klimatizace AC-12CH35AEMI R32 s designem Vivax M má funkci „I feel“, která pomocí dálkového ovládání pomocí senzorů čte teplotu v místnosti a odesílá ji do klimatu. Vnitřní jednotka upravuje teplotu a rychlost ventilátoru tak, aby bylo dosaženo požadované teploty a zároveň šetřila energii. Funkce úspory energie pomáhá zařízení poskytovat dostatečný chladicí výkon, aniž by bylo nutné běžet na plný výkon. Dlouhodobá kvalita je zajištěna pětiletou zárukou a použitím plynu R32, který je účinnější a bezpečnější pro provoz a pro životní prostředí. To vše v energetické třídě A++ v chlazení a A+ ve vytápění.
S nákupem Wi-Fi modulů můžete toto zařízení ovládat prostřednictvím aplikace NethomePlus pro ovládání klimatizace.
| Venkovní jednotka | |
| Kapacita – výkon chlazení (W) | 3517(114~ 4162) |
| Kapacita – výkon topení (W) | 3810 (1084 ~ 4220) |
| Chladící kapalina | R32 (550g) |
| Třída energetické účinnosti – chlazení | A++ |
| Třída energetické účinnosti – topení | A+ |
| Energetická účinnost – SEER | 6,1 |
| Energetická účinnost – SCOP | 4 |
| Předpokládané zatížení při topení (W) | 2700 |
| Příkon – chlazení (W) | 1213 (130-1580) |
| Příkon – topení (W) | 1088 ( 100-1680) |
| Průtok vzduchu (≤ m³/h) | 540 |
| Kapacita odvlhčování (L/h) | 1,2 |
| Hlučnost (≤ dB) | 63 |
| Rozměry (mm) | 720 x 270 x 495 |
| Hmotnost (kg) | 23,2 |
| Vnitřní jednotka | |
| Průměr potrubí kapalné fáze | 1/4 |
| Průměr potrubí plynné fáze | 3/8 |
| Napájení – venkovní jednotka OU (mm²) | 3 x 1,5 |
| Propojovací kabel – 220-240 V/1/50Hz (mm²) | 5 x 1,5 |
| Maximální délka potrubí (m) | 25 |
| Maximální výškový rozdíl (m) | 10 |
| Přednaplněná délka potrubí (m) | 5 |
| Doplňování plynu (g/m) | 12 |
| Rozteč konzoly jednotky (mm) | 452 |
| Pracovní rozsah teplot | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot – chlazení | -15°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot – topení | -15°C≤T≤30°C |
| Hlučnost (≤ dB) | 55 |
| Rozměry (mm) | 805 x 194 x 285 |
| Hmotnost (kg) | 7,6 |




